Havengelden
Download hier het overzicht van de havengelden
Tarieven per 1 maart 2024
Euro | |||
---|---|---|---|
1. | Zeevaartuigen | voor een verblijf van ten hoogste zeven etmalen per GT (Gross Tonnage) | 0,93 |
2. | Zeevaartuigen uitsluitend binnenkomend voor brandstof, proviand, ballast, scheeps- of visserijbenodigd- heden, wisselen van bemanning, in- en uitklaren, douanefaciliteiten, mits na kennisgeving en verkregen toestemming voor een periode van ten hoogste zes uren. | idem | 0,47 |
3. | Vissersvaartuigen (indien deze meer dan eenmaal per etmaal de havens binnenkomen, is ten hoogste eenmaal per etmaal havengeld verschuldigd). | idem | 0,93 |
4. | Binnenvaartuigen | voor een verblijf van ten hoogste zeven etmalen per kubieke meter laadvermogen (minimum 10 m³) | 0,23 |
5. | Drinkwater | per m³ | 3,94 |
6. | ISPS kosten | maandag t/m vrijdag van 07.00 uur t/m 17.00 uur per GT
* voor alle afwijkende tijden worden de werkelijke kosten doorbelast |
0,21 |